三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
861-863期 | 双 | 0861 | ? | ? |
859-861期 | 双 | 0860 | 1,5,6 | 中 |
857-859期 | 双 | 0858 | 1,4,5 | 中 |
854-856期 | 双 | 0857 | 1,3,5 | 挂 |
853-855期 | 单 | 0853 | 1,5,5 | 中 |
851-853期 | 双 | 0852 | 4,4,6 | 中 |
850-852期 | 双 | 0850 | 2,3,5 | 中 |
847-849期 | 双 | 0850 | 2,5,6 | 挂 |
846-848期 | 双 | 0846 | 2,3,5 | 中 |
845-847期 | 单 | 0845 | 1,2,6 | 中 |
844-846期 | 双 | 0844 | 2,3,3 | 中 |
843-845期 | 双 | 0843 | 2,3,3 | 中 |
842-844期 | 单 | 0842 | 1,4,4 | 中 |
841-843期 | 双 | 0841 | 2,6,6 | 中 |
840-842期 | 双 | 0840 | 1,2,5 | 中 |
839-841期 | 双 | 0839 | 3,3,6 | 中 |
838-840期 | 单 | 0838 | 1,1,3 | 中 |
837-839期 | 双 | 0837 | 2,5,5 | 中 |
834-836期 | 双 | 0836 | 1,3,4 | 中 |
831-833期 | 双 | 0833 | 1,2,5 | 中 |
830-832期 | 单 | 0830 | 1,1,1 | 中 |
828-830期 | 双 | 0829 | 4,4,6 | 中 |
826-828期 | 双 | 0827 | 1,2,3 | 中 |
823-825期 | 双 | 0825 | 1,2,5 | 中 |
822-824期 | 双 | 0822 | 2,4,4 | 中 |
821-823期 | 双 | 0821 | 1,3,6 | 中 |
818-820期 | 双 | 0821 | 1,2,6 | 挂 |
817-819期 | 双 | 0817 | 2,2,6 | 中 |
815-817期 | 单 | 0816 | 3,4,4 | 中 |
814-816期 | 双 | 0814 | 2,5,5 | 中 |
811-813期 | 双 | 0813 | 3,5,6 | 中 |
810-812期 | 双 | 0810 | 1,2,3 | 中 |
808-810期 | 双 | 0809 | 1,5,6 | 中 |
806-808期 | 单 | 0807 | 1,4,6 | 中 |
803-805期 | 双 | 0805 | 2,5,5 | 中 |
802-804期 | 双 | 0802 | 2,4,6 | 中 |
801-803期 | 单 | 0801 | 2,5,6 | 中 |
799-801期 | 单 | 0800 | 3,3,5 | 中 |
798-800期 | 双 | 0798 | 1,1,2 | 中 |
795-797期 | 双 | 0797 | 4,4,6 | 中 |
794-796期 | 双 | 0794 | 3,5,6 | 中 |
中国福利彩票双色球2019088期开奖,神彩争霸大发快三群号_5张牌斗牛赢钱技巧开出红球13、14、15、21、23、29,蓝球13。当期开出二等奖77注,单注金额20.3万多元,常州一位幸运彩民收获1注二等奖。 据了解,该...... ...
福彩“双色球”第2019087期,上海开出4注一等奖,单注奖金9423734元。上海快三走势图系统显示,其中一张售出于31020032站点(静安区奉贤路188号)的彩票,以3注3倍18元的投注方式揽获3注一等奖,中奖金额高达28...... ...